
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | CHN - 593 | 0859 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | CHN - 592 | 3971 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | CHN - 591 | 3946 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | CHN - 590 | 1989 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | CHN - 589 | 3327 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 588 | 1837 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | CHN - 587 | 2079 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | CHN - 586 | 0964 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | CHN - 585 | 1826 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | CHN - 584 | 9251 |
